Pâslă de aramidă termoizolantă cu greutate medie mare
Când este necesară o mai bună izolare termică și rezistență la abraziune, avem grame mai marirezistent la căldurăpâslă aramidă. Greutățile obișnuite sunt de 120 g, 150 g, 270 g și pot fi, de asemenea, personalizate în funcție de cerințele clientului pentru a îndeplinicăldurăcerințele de izolare ale diferitelor produse.
Caracteristici
·Izolatie termica
· Rezistent la căldură
· Rezistență la temperaturi ridicate
· Ignifug
· Inerent ignifug
Utilizare
Autoturisme, industrie, îmbrăcăminte ignifugă, îmbrăcăminte de salvare de urgență etc
Date de testare
Nr.F120120 gAramidăraport de testare nețesut:
| Caracteristici fizice | Unitate | Cerință standard | Rezultatul testului | ||
|
Retadarea flăcării | Urzeală | Timp de după fals | s | ≤2 | 0 |
| Lungimea de ardere | mm | ≤100 | 32 | ||
| Fenomenul de experiment | / | Fără picături de topire | Calificat | ||
| Bătătură | Timp de după fals | s | ≤2 | 0 | |
| Lungimea de ardere | mm | ≤100 | 31 | ||
| Fenomenul de experiment | / | Fără picături de topire | Calificat | ||
| Spălare Rata de contracție | Urzeală | % | ≤5 | 0,9 | |
| Bătătură | % | ≤5 | 0,8 | ||
| Stabilitate termică | Rata de schimbare | % | ≤10 | 1.0 | |
| Fenomen | / | Nu există nicio modificare evidentă a suprafeței probei | Calificat | ||
| Calitate pe unitate de suprafață | g/m2 | 120±6 | 121 | ||
Nr.F150150g Aramidăraport de testare nețesut:
| Caracteristici fizice | Unitate | Cerință standard | Rezultatul testului | ||
|
Retadarea flăcării | Urzeală | Timp de după fals | s | ≤2 | 0 |
| Lungimea de ardere | mm | ≤100 | 25 | ||
| Fenomenul de experiment | / | Fără picături de topire | Calificat | ||
| Bătătură | Timp de după fals | s | ≤2 | 0 | |
| Lungimea de ardere | mm | ≤100 | 23 | ||
| Fenomenul de experiment | / | Fără picături de topire | Calificat | ||
| Spălare Rata de contracție | Urzeală | % | ≤5 | 1.3 | |
| Bătătură | % | ≤5 | 0,8 | ||
| Stabilitate termică | Rata de schimbare | % | ≤10 | 1.0 | |
| Fenomen | / | Nu există nicio modificare evidentă a suprafeței probei | Calificat | ||
| Calitate pe unitate de suprafață | g/m2 | 150±8 | 157 | ||
Video de produs
| Personalizați serviciul | Greutate, Latime |
| Ambalare | 500 metri/rola |
| Timpul de livrare | Stoc țesătură: în termen de 3 zile. Personalizați comanda: 30 de zile. |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă

















